Here is a list of some major VOCCs (vessel operating common carriers) and their SCAC codes. This is by no means a complete list. The SCAC codes may be subject to change without notice.
Carrier Name (Abbreviated) | Carrier Name | SCAC code |
ACL | ACLU | |
Alianca | ANRM | |
AML | AKMR | |
ANL | ANNU | |
APL | APLU | |
Arkas | ARKU | |
ARRC | AROF | |
Bahri | NSAU | |
BCL | BCLU | |
CGL | CEGL | |
CCNI | CNIU | |
CHIPOLBROK | CPJQ | |
CMA CGM | CMDU | |
CNC Line | 11DX | |
COSCO | COSU | |
Crowley | CMCU/CAMN | |
CSAV | CHIW | |
CSAV Norasia | NSLU | |
CSCL | CHNJ | |
Delmas | DAAE | |
Dole | DOLQ | |
Ecuadorian Line | EQLI | |
Eimskip | EIMU/EIMW | |
Emirates | ESPU | |
Eukor | EUKO | |
Evergreen | EGLV | |
FESCO | FESO | |
GAL | GFAL | |
Grieg Star | ACSU | |
Grimaldi | GRIU | |
GSL | GSLU | |
GWF | UBCU | |
GES | GESC | |
HAMBURG SUD | SUDU | |
Hapag Lloyd | HLCU | |
HMM | HDMU | |
Hoegh | HUAU | |
Horizon | HRZU | |
Hyde Shipping | HYDU | |
ICL | IILU | |
IMC | IDMC | |
Interocean Lines | INOC | |
K Line | KKLU | |
King Ocean | KOSL | |
KMTC | KMTU | |
Libra | CLIB | |
LGL | LGLT | |
Linea Messina | LMCU | |
Maersk | MAEU | |
Marfret | MFTU | |
Maruba | MRUB | |
Matson | MATS | |
MCC | MCCQ | |
MISC | MISC | |
MSC | MSCU | |
NDS | NIDU | |
Neptune | NOSU | |
Nordana | NODA | |
Ocean Network Express | ONEY | |
OOCL | OOLU | |
PHT | PSHI | |
PIL | PCIU | |
PMO | PMOL | |
PL | PLLU | |
Rickmers Line | RCKI | |
Safmarine | SAFM | |
Sallaum | SLSD | |
SAM | SKII | |
SCI | SCIU | |
Seaboard Marine | SMLU | |
SeaFreight | SEFN | |
Seago | SEJJ | |
Siem Car | SCYE | |
Sinokor | SKLU | |
Swire | CHVW | |
TS | THZS | |
TSC | TOHO | |
TOT | TOTE | |
Turkon | TRKU | |
UAL | UALC | |
USL | USLU | |
WEC | WECU | |
Westwood | WWSU | |
WHL | 22AA | |
WLS | WDLS | |
WWL | WLWH | |
YML | YMLU | |
ZIM | ZIMU |
Comments